| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dryden Large-Cap Core Equity Fund | A | PTMAX | 10.25 | 0.29 | 10.44 | 6.46 | — | — | — | 65.55 | |
| B | PTMBX | 9.77 | 0.31 | 9.95 | 6.19 | — | — | — | 6.84 | ||
| C | PTMCX | 9.77 | 0.31 | 9.95 | 6.19 | — | — | — | 25.85 | ||
| L | N/A | 10.24 | 0.29 | 10.43 | 6.46 | — | — | — | 5.05 | ||
| M | DLEMX | 9.77 | 0.31 | 9.95 | 6.19 | — | — | — | 8.09 | ||
| X | N/A | 9.91 | 0.30 | 10.10 | 6.24 | — | — | — | 2.16 | ||
| Z | PTEZX | 10.41 | 0.29 | 10.61 | 6.55 | — | — | — | 228.40 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Dryden Stock Index Fund | A | PSIAX | 23.93 | 0.29 | 24.72 | 14.88 | — | — | — | 93.82 | |
| B | PBSIX | 23.94 | 0.33 | 24.58 | 14.86 | — | — | — | 12.52 | ||
| C | PSICX | 23.90 | 0.29 | 24.54 | 14.84 | — | — | — | 23.61 | ||
| I | PDSIX | 23.93 | 0.33 | 24.81 | 14.89 | — | — | — | 330.51 | ||
| Z | PSIFX | 23.94 | 0.29 | 24.80 | 14.89 | — | — | — | 409.16 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Dryden Strategic Value Fund | A | SUVAX | 8.61 | 0.35 | 8.83 | 5.19 | — | — | — | 24.47 | |
| B | SUVBX | 8.31 | 0.48 | 8.49 | 5.01 | — | — | — | 2.18 | ||
| C | SUVCX | 8.31 | 0.48 | 8.49 | 5.01 | — | — | — | 13.21 | ||
| Z | SUVZX | 8.71 | 0.46 | 8.96 | 5.25 | — | — | — | 1.31 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Jennison 20/20 Focus Fund | A | PTWAX | 14.07 | 0.35 | 14.33 | 8.20 | — | — | — | 1028.87 | |
| B | PTWBX | 12.75 | 0.39 | 12.99 | 7.47 | — | — | — | 148.09 | ||
| C | PTWCX | 12.76 | 0.31 | 12.99 | 7.48 | — | — | — | 309.74 | ||
| R | JTWRX | 13.94 | 0.36 | 14.19 | 8.13 | — | — | — | 43.80 | ||
| Z | PTWZX | 14.50 | 0.34 | 14.77 | 8.42 | — | — | — | 598.32 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Jennison Conservative Growth Fund | A | TBDAX | 6.85 | 0.29 | 6.97 | 4.36 | — | — | — | 112.11 | |
| B | TBDBX | 6.28 | 0.48 | 6.40 | 4.02 | — | — | — | 8.80 | ||
| C | TBDCX | 6.28 | 0.32 | 6.39 | 4.02 | — | — | — | 62.22 | ||
| L | JCGLX | 6.80 | 0.44 | 6.92 | 4.34 | — | — | — | 30.70 | ||
| M | JCGMX | 6.28 | 0.32 | 6.39 | 4.02 | — | — | — | 20.43 | ||
| X | JCGRX | 6.28 | 0.32 | 6.39 | 4.02 | — | — | — | 10.95 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Jennison Growth Fund | A | PJFAX | 15.55 | 0.45 | 15.87 | 9.94 | — | — | — | 1026.05 | |
| B | PJFBX | 13.91 | 0.43 | 14.20 | 8.93 | — | — | — | 58.15 | ||
| C | PJFCX | 13.91 | 0.43 | 14.20 | 8.93 | — | — | — | 56.62 | ||
| R | PJGRX | 14.30 | 0.42 | 14.59 | 9.14 | — | — | — | 6.64 | ||
| Z | PJFZX | 16.09 | 0.43 | 16.41 | 10.28 | — | — | — | 714.49 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Jennison Select Growth Fund | A | SPFAX | 7.15 | 0.56 | 7.29 | 4.56 | — | — | — | 101.11 | |
| B | SPFBX | 6.67 | 0.45 | 6.80 | 4.29 | — | — | — | 7.78 | ||
| C | SPFCX | 6.66 | 0.60 | 6.80 | 4.28 | — | — | — | 34.44 | ||
| L | JSGLX | 7.11 | 0.56 | 7.26 | 4.55 | — | — | — | 21.23 | ||
| M | JSGMX | 6.67 | 0.45 | 6.80 | 4.29 | — | — | — | 8.45 | ||
| X | JSGGX | 6.66 | 0.60 | 6.80 | 4.29 | — | — | — | 6.89 | ||
| Z | SPFZX | 7.33 | 0.54 | 7.48 | 4.66 | — | — | — | 3.48 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Jennison Value Fund | A | PBEAX | 12.61 | 0.47 | 12.88 | 7.70 | 0.16 | — | — | 605.32 | |
| B | PBQIX | 12.43 | 0.56 | 12.70 | 7.63 | -0.53 | — | — | 31.13 | ||
| C | PEICX | 12.43 | 0.48 | 12.70 | 7.62 | -0.53 | — | — | 29.96 | ||
| L | N/A | 12.57 | 0.48 | 12.84 | 7.68 | 0.58 | — | — | 1.88 | ||
| M | N/A | 12.51 | 0.48 | 12.78 | 7.63 | 0.72 | — | — | 2.35 | ||
| R | JDVRX | 12.58 | 0.47 | 12.85 | 7.69 | -0.03 | — | — | 6.69 | ||
| X | N/A | 12.56 | 0.48 | 12.83 | 7.65 | 0.72 | — | — | 1.02 | ||
| Z | PEIZX | 12.64 | 0.47 | 12.91 | 7.70 | 0.46 | — | — | 243.39 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dryden Mid-Cap Value Fund | A | SPRAX | 11.16 | 0.53 | 11.64 | 6.01 | — | — | — | 65.63 | |
| B | SVUBX | 10.12 | 0.49 | 10.56 | 5.47 | — | — | — | 4.39 | ||
| C | NCBVX | 10.09 | 0.59 | 10.53 | 5.46 | — | — | — | 28.90 | ||
| L | NABVX | 10.96 | 0.54 | 11.44 | 5.91 | — | — | — | 11.92 | ||
| M | NBBVX | 10.20 | 0.49 | 10.64 | 5.49 | — | — | — | 9.24 | ||
| X | NBVZX | 10.26 | 0.58 | 10.70 | 5.52 | — | — | — | 5.38 | ||
| Z | SPVZX | 11.24 | 0.53 | 11.72 | 6.04 | — | — | — | 17.02 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Dryden Small-Cap Core Equity Fund | A | PQVAX | 13.41 | 0.15 | 14.21 | 8.31 | — | — | — | 50.39 | |
| B | PQVBX | 12.35 | 0.16 | 13.10 | 7.69 | — | — | — | 4.29 | ||
| C | PQVCX | 12.35 | 0.16 | 13.10 | 7.69 | — | — | — | 13.05 | ||
| R | DCERX | 13.37 | 0.15 | 14.18 | 8.30 | — | — | — | 0.29 | ||
| Z | PSQZX | 13.76 | 0.15 | 14.58 | 8.51 | — | — | — | 77.49 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Dryden Small-Cap Value Fund | A | PZVAX | 10.26 | 0.00 | 10.84 | 6.03 | — | — | — | 54.14 | |
| B | PZVBX | 9.30 | 0.11 | 9.83 | 5.49 | — | — | — | 7.56 | ||
| C | PZVCX | 9.29 | 0.00 | 9.82 | 5.49 | — | — | — | 27.83 | ||
| L | N/A | 10.21 | 0.10 | 10.79 | 6.02 | — | — | — | 6.78 | ||
| M | N/A | 9.37 | 0.11 | 9.89 | 5.51 | — | — | — | 5.32 | ||
| X | N/A | 9.41 | 0.00 | 9.94 | 5.53 | — | — | — | 3.55 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Jennison Mid-Cap Growth Fund | A | PEEAX | 21.87 | 0.36 | 22.51 | 13.74 | — | — | — | 896.43 | |
| B | PEEBX | 19.70 | 0.30 | 20.28 | 12.46 | — | — | — | 45.91 | ||
| C | PEGCX | 19.70 | 0.35 | 20.29 | 12.46 | — | — | — | 91.99 | ||
| L | N/A | 21.71 | 0.37 | 22.35 | 13.67 | — | — | — | 10.60 | ||
| M | N/A | 19.68 | 0.35 | 20.27 | 12.46 | — | — | — | 7.99 | ||
| R | JDERX | 21.64 | 0.37 | 22.28 | 13.62 | — | — | — | 45.44 | ||
| X | N/A | 19.75 | 0.35 | 20.34 | 12.49 | — | — | — | 4.43 | ||
| Z | PEGZX | 22.64 | 0.35 | 23.30 | 14.18 | — | — | — | 427.49 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Jennison Small Company Fund | A | PGOAX | 15.17 | 0.39 | 15.77 | 9.18 | — | — | — | 701.42 | |
| B | CHNDX | 11.46 | 0.43 | 11.90 | 6.99 | — | — | — | 24.78 | ||
| C | PSCCX | 11.55 | 0.43 | 12.00 | 7.02 | — | — | — | 73.53 | ||
| L | N/A | 15.03 | 0.40 | 15.60 | 9.10 | — | — | — | 5.19 | ||
| M | JSCMX | 11.45 | 0.43 | 11.88 | 6.98 | — | — | — | 2.96 | ||
| R | JSCRX | 15.04 | 0.40 | 15.63 | 9.14 | — | — | — | 21.41 | ||
| X | N/A | 11.55 | 0.43 | 11.99 | 7.03 | — | — | — | 1.89 | ||
| Z | PSCZX | 15.83 | 0.44 | 16.49 | 9.59 | — | — | — | 629.39 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dryden Financial Services Fund | A | PFSAX | 11.90 | 0.67 | 12.49 | 5.12 | — | — | — | 102.59 | |
| B | PUFBX | 11.14 | 0.71 | 11.70 | 4.81 | — | — | — | 10.57 | ||
| C | PUFCX | 11.14 | 0.71 | 11.70 | 4.80 | — | — | — | 27.24 | ||
| Z | PFSZX | 12.14 | 0.65 | 12.74 | 5.22 | — | — | — | 19.35 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Dryden Global Real Estate Fund | A | PURAX | 16.18 | 0.74 | 16.80 | 7.97 | 2.26 | — | — | 161.89 | |
| B | PURBX | 16.00 | 0.74 | 16.62 | 7.92 | 1.67 | — | — | 12.06 | ||
| C | PURCX | 16.00 | 0.74 | 16.62 | 7.92 | 1.67 | — | — | 36.19 | ||
| R | PURRX | 16.14 | 0.74 | 16.77 | 7.97 | 2.19 | — | — | 0.23 | ||
| Z | PURZX | 16.25 | 0.79 | 16.88 | 7.99 | 2.70 | — | — | 102.66 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Jennison Blend Fund | A | PBQAX | 14.40 | 0.48 | 14.73 | 8.83 | 0.04 | — | — | 977.53 | |
| B | PBQFX | 13.85 | 0.50 | 14.17 | 8.52 | -0.63 | — | — | 44.98 | ||
| C | PRECX | 13.85 | 0.57 | 14.17 | 8.53 | -0.63 | — | — | 23.86 | ||
| Z | PEQZX | 14.39 | 0.55 | 14.72 | 8.81 | 0.36 | — | — | 48.77 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Jennison Equity Income Fund | A | SPQAX | 11.36 | 0.09 | 11.48 | 6.83 | — | — | — | 80.64 | |
| B | JEIBX | 10.78 | 0.09 | 10.89 | 6.51 | — | — | — | 4.77 | ||
| C | AGOCX | 10.76 | 0.09 | 10.87 | 6.50 | — | — | — | 28.70 | ||
| L | AGOAX | 11.26 | 0.18 | 11.38 | 6.79 | — | — | — | 17.68 | ||
| M | AGOBX | 10.77 | 0.09 | 10.88 | 6.51 | — | — | — | 11.63 | ||
| X | AXGOX | 10.75 | 0.09 | 10.86 | 6.50 | — | — | — | 8.48 | ||
| Z | JDEZX | 11.37 | 0.09 | 11.49 | 6.83 | — | — | — | 0.12 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Jennison Equity Opportunity Fund | A | PJIAX | 11.60 | 0.60 | 11.86 | 6.81 | — | — | — | 211.32 | |
| B | PJIBX | 10.52 | 0.57 | 10.75 | 6.19 | — | — | — | 22.30 | ||
| C | PJGCX | 10.52 | 0.57 | 10.75 | 6.19 | — | — | — | 25.84 | ||
| R | PJORX | 10.74 | 0.56 | 10.98 | 6.30 | — | — | — | 0.01 | ||
| Z | PJGZX | 11.85 | 0.59 | 12.11 | 6.95 | — | — | — | 50.71 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Jennison Health Sciences Fund | A | PHLAX | 18.47 | 0.05 | 19.85 | 13.24 | — | — | — | 280.27 | |
| B | PHLBX | 16.82 | 0.06 | 18.09 | 12.10 | — | — | — | 42.50 | ||
| C | PHLCX | 16.82 | 0.00 | 18.09 | 12.09 | — | — | — | 77.23 | ||
| L | N/A | 18.35 | 0.00 | 19.72 | 13.17 | — | — | — | 1.07 | ||
| M | N/A | 16.85 | 0.06 | 18.11 | 12.09 | — | — | — | 1.45 | ||
| X | N/A | 17.38 | 0.06 | 18.67 | 12.44 | — | — | — | 0.53 | ||
| Z | PHSZX | 19.10 | 0.05 | 20.51 | 13.67 | — | — | — | 99.17 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Jennison Natural Resources Fund | A | PGNAX | 44.04 | 0.90 | 46.48 | 21.37 | — | — | — | 1674.23 | |
| B | PRGNX | 37.65 | 0.92 | 39.77 | 18.40 | — | — | — | 258.22 | ||
| C | PNRCX | 37.66 | 0.89 | 39.77 | 18.40 | — | — | — | 736.31 | ||
| R | JNRRX | 43.95 | 0.90 | 46.39 | 21.36 | — | — | — | 31.37 | ||
| Z | PNRZX | 44.98 | 0.90 | 47.46 | 21.77 | — | — | — | 707.42 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Jennison Utility Fund | A | PRUAX | 8.48 | 0.12 | 8.77 | 5.96 | 2.35 | — | — | 2329.84 | |
| B | PRUTX | 8.46 | 0.12 | 8.76 | 5.94 | 1.76 | — | — | 108.24 | ||
| C | PCUFX | 8.46 | 0.12 | 8.75 | 5.94 | 1.77 | — | — | 100.00 | ||
| R | JDURX | 8.48 | 0.12 | 8.77 | 5.95 | 2.28 | — | — | 3.20 | ||
| Z | PRUZX | 8.49 | 0.24 | 8.77 | 5.96 | 2.80 | — | — | 81.44 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dryden International Equity Fund | A | PJRAX | 5.91 | 0.84 | 6.16 | 3.32 | — | — | — | 280.66 | |
| B | PJRBX | 5.70 | 0.70 | 5.94 | 3.21 | — | — | — | 10.21 | ||
| C | PJRCX | 5.69 | 0.87 | 5.93 | 3.21 | — | — | — | 29.87 | ||
| F | N/A | 5.70 | 0.87 | 5.94 | 3.21 | — | — | — | 5.28 | ||
| L | DEILX | 5.92 | 0.84 | 6.16 | 3.32 | — | — | — | 12.43 | ||
| M | DEIMX | 5.70 | 0.70 | 5.94 | 3.21 | — | — | — | 6.40 | ||
| X | DEIQX | 5.70 | 0.70 | 5.94 | 3.21 | — | — | — | 5.73 | ||
| Z | PJIZX | 5.97 | 0.83 | 6.22 | 3.34 | — | — | — | 235.93 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Dryden International Value Fund | A | PISAX | 18.98 | 0.78 | 19.66 | 10.76 | — | — | — | 47.06 | |
| B | PISBX | 18.13 | 0.82 | 18.80 | 10.33 | — | — | — | 3.92 | ||
| C | PCISX | 18.16 | 0.82 | 18.83 | 10.35 | — | — | — | 7.70 | ||
| Z | PISZX | 19.09 | 0.78 | 19.77 | 10.80 | — | — | — | 139.87 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dryden Government Income Fund | A | PGVAX | 9.35 | 0.00 | 9.36 | 8.49 | 2.79 | 2.82 | 2.95 | 565.50 | |
| B | PBGPX | 9.36 | 0.00 | 9.37 | 8.50 | 2.17 | — | 2.20 | 28.42 | ||
| C | PRICX | 9.37 | 0.00 | 9.37 | 8.51 | 2.41 | — | 2.46 | 17.69 | ||
| R | JDRVX | 9.36 | 0.00 | 9.37 | 8.50 | 2.67 | — | 2.71 | 3.44 | ||
| Z | PGVZX | 9.33 | 0.00 | 9.34 | 8.48 | 3.18 | — | 3.21 | 92.41 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Dryden High Yield Fund | A | PBHAX | 5.12 | 0.00 | 5.12 | 3.70 | 7.95 | 8.53 | 8.94 | 1052.95 | |
| B | PBHYX | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 3.69 | 7.84 | — | 8.47 | 91.99 | ||
| C | PRHCX | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 3.69 | 7.84 | — | 8.48 | 86.48 | ||
| L | N/A | 5.12 | 0.00 | 5.12 | 3.70 | 8.07 | — | 8.70 | 4.29 | ||
| M | DHYMX | 5.12 | 0.00 | 5.12 | 3.70 | 7.57 | — | 8.19 | 7.41 | ||
| R | JDYRX | 5.12 | 0.00 | 5.12 | 3.70 | 8.09 | — | 8.71 | 5.28 | ||
| X | N/A | 5.11 | 0.00 | 5.12 | 3.69 | 7.59 | — | 8.18 | 1.70 | ||
| Z | PHYZX | 5.13 | 0.00 | 5.13 | 3.71 | 8.56 | — | 9.20 | 81.85 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Dryden Short-Term Corporate Bond Fund | A | PBSMX | 11.46 | 0.00 | 11.46 | 10.19 | 2.46 | 3.96 | 4.09 | 1040.50 | |
| B | PSMBX | 11.46 | 0.00 | 11.46 | 10.19 | 1.81 | — | 3.31 | 20.14 | ||
| C | PIFCX | 11.46 | 0.00 | 11.46 | 10.19 | 2.04 | — | 3.62 | 704.34 | ||
| R | JDTRX | 11.46 | 0.00 | 11.46 | 10.19 | 2.31 | — | 3.82 | 6.12 | ||
| Z | PIFZX | 11.49 | 0.00 | 11.49 | 10.22 | 2.79 | — | 4.34 | 604.96 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Dryden Total Return Bond Fund | A | PDBAX | 13.23 | 0.00 | 13.25 | 11.16 | 4.06 | 4.12 | 4.31 | 292.26 | |
| B | PRDBX | 13.23 | 0.00 | 13.25 | 11.15 | 3.76 | — | 3.81 | 40.86 | ||
| C | PDBCX | 13.22 | 0.00 | 13.24 | 11.15 | 3.76 | — | 3.81 | 54.29 | ||
| L | DTRLX | 13.23 | 0.00 | 13.25 | 11.15 | 4.00 | — | 4.06 | 10.72 | ||
| M | DTRMX | 13.23 | 0.00 | 13.25 | 11.15 | 3.51 | — | 3.56 | 13.40 | ||
| R | DTBRX | 13.23 | 0.00 | 13.25 | 11.16 | 3.80 | — | 3.91 | — | ||
| X | N/A | 13.25 | 0.08 | 13.27 | 11.18 | 4.25 | — | 4.30 | 6.19 | ||
| Z | PDBZX | 13.20 | 0.08 | 13.22 | 11.14 | 4.51 | — | 4.57 | 62.82 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dryden Global Total Return Fund | A | GTRAX | 7.31 | 0.41 | 7.36 | 5.65 | 3.20 | — | — | 116.10 | |
| B | PBTRX | 7.30 | 0.41 | 7.35 | 5.64 | 2.61 | — | — | 3.17 | ||
| C | PCTRX | 7.28 | 0.41 | 7.33 | 5.62 | 2.88 | — | — | 4.54 | ||
| Z | PZTRX | 7.34 | 0.27 | 7.38 | 5.67 | 3.57 | — | — | 4.29 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dryden California Municipal Fund/California Income Series | A | PBCAX | 10.30 | 0.10 | 10.66 | 9.06 | 3.67 | 4.35 | 4.53 | 173.23 | |
| B | PCAIX | 10.30 | 0.10 | 10.66 | 9.06 | 3.57 | — | 4.28 | 8.72 | ||
| C | PCICX | 10.30 | 0.10 | 10.66 | 9.06 | 3.32 | — | 4.02 | 14.44 | ||
| Z | PCIZX | 10.30 | 0.00 | 10.67 | 9.07 | 4.05 | — | 4.97 | 13.12 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
| Fund Name | Share Class | Nasdaq Symbol | NAV ($) | Change ($) | Change (%) | 52 Week High ($) | 52 Week Low ($) | 30 Day SEC Yield (%) | Offer Distb Yield (%) | NAV Distb Yield (%) | Total Net Assets (Mil) |
| Dryden Municipal Bond Fund/High Income Series | A | PRHAX | 9.26 | 0.00 | 9.59 | 8.00 | 4.82 | 5.23 | 5.45 | 383.10 | |
| B | PMHYX | 9.27 | 0.00 | 9.60 | 8.00 | 4.76 | — | 5.22 | 30.54 | ||
| C | PHICX | 9.27 | 0.00 | 9.59 | 8.00 | 4.50 | — | 4.98 | 57.94 | ||
| Z | PHIZX | 9.26 | 0.00 | 9.58 | 7.99 | 5.28 | — | 5.69 | 27.81 | ||
|
Quarterly SEC Standardized Performance |
Prospectus
( PDF | |||||||||||
